b@2006`2009@b@2010@b@2012@b

‘ÅŒ‚ŽŅ
–ž‘O ŽŽ‡ ‘Å—Ķ ‘Å ˆĀ “_ ‹] Žl “ U HR
“c‘ã 3 .545 11 6 5 1 2 5 0 0
Îˆä 6 .500 20 10 8 0 3 3 0 1
‰z‘ō 4 .454 11 5 0 0 0 0 0 0
‹›–{ 4 .416 12 5 8 0 6 2 0 1
„ 10 .375 32 12 14 3 9 3 0 2
‹e’r 7 .370 27 10 10 2 3 8 2 1
”~āV 12 .323 34 11 16 0 7 4 1 1
ˆé–ė 6 .300 20 6 3 3 2 0 0 0
’šŽg‰ÍŒī 9 .296 27 8 5 0 4 4 0 0
W 5 .250 12 3 3 1 6 1 1 0
‹g“c 7 .166 18 3 2 0 8 5 0 0
ƒ‹K’č‘Ő”„11‘Ő”
G–ū 1 .500 4 2 4 0 3 1 0 0
”Ņ“ˆ 2 .428 7 3 4 0 1 1 0 0
‘―“c 1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0
—Sˆę 2 .000 7 0 2 0 1 0 2 0
ƒ•‚Ál—l„
ž‹ī 5 .437 16 7 4 0 2 4 2 0
“hŽt 5 .071 14 1 3 1 3 2 2 0
‘åZ 4 .000 14 0 2 0 0 0 1 0
‰vŽq 3 .250 12 3 3 0 0 0 1 1
’|—Ņ 2 .333 9 3 2 0 0 2 0 0

‹gė

2 .333 6 2 0 0 2 0 0 0
ˆÉ“Œ 2 .250 4 1 1 0 1 0 1 0
Ž–ė“c 1 1.000 1 1 1 0 4 2 0 1
”nę 1 .666 3 2 0 0 0 0 0 0
–î–ė 1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0
—•‘ō 1 .333 3 1 0 0 0 0 1 0
ė‘š 1 .000 1 0 0 0 2 0 0 0
Žė 1 .000 3 0 0 0 0 0 2 0

“ŠŽčŽŅ
“ŠŽč –hŒä—Ķ Ÿ •‰ ƒZ[ƒu ‰ņ” ŽOU Žl‹… Ž€‹… ˆĀ‘Å ŽĐÓ“_
ˆé–ė 1.88 4 1 1 26 20 5 0 13 7
‰z‘ō 2.50 3 0 0 14 7 6 0 8 5
”~āV 4.33 2 1 0 21 13 14 3 19 13
Îˆä 0.00 0 0 0 4 5 4 0 0 0
‹e’n 3.50 0 0 0 3 2 2 1 3 2
’šŽg‰ÍŒī 0.00 0 0 0 1 1 0 0 0 0
“c‘ã 0.00 0 0 0 1 1 0 0 1 0
—Sˆę 0.00 0 0 0 1 1 1 0 0 0
‘åZ 5.25 0 1 0 4 3 6 0 2 3
Ķ–hŒä—Ķ@@ŽĐÓ“_@~@7@€@“Š‹…‰ņ”